ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Преимущества:
Применение:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал трубы | Cu-DHP (CW024A) |
| Стандарт | EN 12735-1 |
| Тип трубы | Отожженная |
| Сопротивление разрыву | ≥220 Н/мм² |
| Удлинение при разрыве | ≥40% |
| Коэффициент теплового расширения | 0.0166 мм/(м·°C) |
| Теплопроводность изоляционного слоя | 0,039 Вт/м*K |
| Коэффициент пароизоляции теплоизоляционного слоя | ≥4 000 |
| Максимальная рабочая температура теплоизоляционного слоя | +95°C |
| Защитное покрытие | УФ-стабилизированный полиэтилен |
| Устойчивость к УФ-излучению | 100% |
| Устойчивость к атмосферным осадкам | 100% |
K-FLEX SPLIT для систем кондиционирования — это надежное и практичное решение, которое значительно упрощает монтаж и повышает долговечность всей системы. Заводская изоляция обеспечивает идеальную герметичность и тепловую эффективность, которую невозможно достичь при ручном утеплении. Вы получаете готовый к монтажу продукт с точными техническими характеристиками и сертифицированным качеством. Это не просто труба, а готовое решение с предсказуемым результатом, где все компоненты подобраны и проверены производителем.
| Наименование | Стандартная составная конструкция | K-FLEX SPLIT |
|---|---|---|
| Медная труба | EN 12735-1 | EN 12735-1 |
| Теплоизоляция | 6 мм, 9 мм, плотность 25 кг/м3 | Прогрессивная толщина, плотность 30 кг/м3 |
| Толщина защитного покрытия | Толщина 100 мкм, УФ стабильность | Толщина 200 мкм, УФ стабильность |
| Герметизирующая лента | Требуется, не устойчива к УФ | Не требуется, УФ стабильность |
| Клей для стыков изоляции | Обязательно к применению при стыке | Не требуется |
Мы предлагаем бухты стандартной длины 15, 25 и 50 метров различных диаметров – вы сможете подобрать оптимальный вариант для любого проекта. Все трубы соответствуют строгим стандартам качества и готовы к немедленному использованию. Выбирая K-FLEX SPLIT, вы получаете не просто материал, а готовое технологичное решение, которое ускоряет монтаж и повышает надежность всей системы.
| Диаметр трубы, мм. | Толщина стенки, мм. | Наименование | Количество в бухте, м. |
|---|---|---|---|
| 6,35 | 0,60 | K-FLEX SPLIT 6,35х0,60 | 15, 25, 50 |
| 6,35 | 0,76 | K-FLEX SPLIT 6,35х0,76 | |
| 9,52 | 0,65 | K-FLEX SPLIT 9,52х0,65 | |
| 9,52 | 0,80 | K-FLEX SPLIT 9,52х0,80 | |
| 12,70 | 0,70 | K-FLEX SPLIT 12,70х0,70 | |
| 12,70 | 0,89 | K-FLEX SPLIT 12,70х0,89 | |
| 15,88 | 0,75 | K-FLEX SPLIT 15,88х0,75 | 15, 25 |
| 15,88 | 0,80 | K-FLEX SPLIT 15,88х0,80 | |
| 19,05 | 0,80 | K-FLEX SPLIT 19,05х0,80 |
K-FLEX SPLIT – это идеальное решение для монтажа систем кондиционирования, сочетающее удобство и практичность. Благодаря гибкости и компактной упаковке их легко транспортировать и прокладывать даже в самых сложных условиях, что особенно важно при работе в ограниченном пространстве. Вы получаете готовый к монтажу материал, что позволяет сразу приступать к установке без дополнительной подготовки.